Q1 2026
FY 2025
9M 2025
H1 2025
Q1 2025
| الاسم | البيانات الصحفية | MD&A | العرض التقديمي | ندوة عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| FY 2025 | تحميل pdf, 209 KB | تحميل pdf, 5 MB | تحميل pdf, 11 MB | تحميل mp4, 67 MB |
| 9M 2025 | تحميل pdf, 482 KB | تحميل pdf, 5 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل mp4, 65 MB |
| H1 2025 | تحميل pdf, 506 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل mp4, 58 MB |
| Q1 2025 | تحميل pdf, 513 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل mp4, 58 MB |
FY 2024
9M 2024
H1 2024
Q1 2024
| الاسم | البيانات الصحفية | MD&A | العرض التقديمي | ندوة عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| FY 2024 | تحميل pdf, 535 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 3 MB | تحميل mp4, 73 MB |
| 9M 2024 | تحميل pdf, 561 KB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل mp4, 57 MB |
| H1 2024 | تحميل pdf, 610 KB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل pdf, 2 MB | تسجيل البث عبر الإنترنت للنصف الأول من عام 2024 |
| Q1 2024 | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل mp4, 60 MB |
FY 2023
9M 2023
H1 2023
Q1 2023
| الاسم | البيانات الصحفية | MD&A | العرض التقديمي | ندوة عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|---|
| FY 2023 | تحميل pdf, 248 KB | تحميل pdf, 2 MB | تحميل pdf, 3 MB | تحميل mp4, 80 MB |
| 9M 2023 | تحميل pdf, 748 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 4 MB | تحميل mp4, 58 MB |
| H1 2023 | تحميل pdf, 335 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 570 KB | بث تسجيلي للنتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 (فيديو) |
| Q1 2023 | تحميل pdf, 291 KB | تحميل pdf, 1 MB | تحميل pdf, 618 KB | تسجيل البث الشبكي الخاص بالنتائج المالية للربع الأول 2023 (فيديو) |
FY 2022
9M 2022